在线项目
在线课程
由海外大学与国际组织举办的在线学术课程。
查看所有主题
主题 | 年份 | 开课日期 | 结课日期 | 时长 |
---|---|---|---|---|
商业与金融 | 2020 | 11.21 | 12.26 | 5 周 |
商业与金融 | 2021 | 01.23 | 02.28 | 5 周 |
商业与金融 | 2021 | 01.23 | 02.07 | 3 周 |
商业与金融 | 2021 | 02.15 | 02.28 | 2 周 |
金融科技与数字商业 | 2020 | 11.21 | 12.26 | 5 周 |
金融科技与数字商业 | 2021 | 01.23 | 02.28 | 5 周 |
金融科技与数字商业 | 2021 | 01.23 | 02.07 | 3 周 |
金融科技与数字商业 | 2021 | 02.15 | 02.28 | 2 周 |
国际经济与金融 | 2020 | 11.21 | 12.26 | 5 周 |
国际经济与金融 | 2021 | 01.23 | 02.28 | 5 周 |
国际经济与金融 | 2021 | 01.23 | 02.07 | 3 周 |
国际经济与金融 | 2021 | 02.15 | 02.28 | 2 周 |
数据分析与数理统计 | 2020 | 11.21 | 12.26 | 5 周 |
数据分析与数理统计 | 2021 | 01.23 | 02.28 | 5 周 |
数据分析与数理统计 | 2021 | 01.23 | 02.07 | 3 周 |
数据分析与数理统计 | 2021 | 02.15 | 02.28 | 2 周 |
人文与社会科学 | 2020 | 11.21 | 12.26 | 5 周 |
人文与社会科学 | 2021 | 01.23 | 02.28 | 5 周 |
人文与社会科学 | 2021 | 01.23 | 02.07 | 3 周 |
人文与社会科学 | 2021 | 02.15 | 02.28 | 2 周 |
教育与教学管理 | 2020 | 11.21 | 12.26 | 5 周 |
教育与教学管理 | 2021 | 01.23 | 02.28 | 5 周 |
教育与教学管理 | 2021 | 01.23 | 02.07 | 3 周 |
教育与教学管理 | 2021 | 02.15 | 02.28 | 2 周 |
心理学及应用心理学 | 2020 | 11.21 | 12.26 | 5 周 |
心理学及应用心理学 | 2021 | 01.23 | 02.28 | 5 周 |
心理学及应用心理学 | 2021 | 01.23 | 02.07 | 3 周 |
心理学及应用心理学 | 2021 | 02.15 | 02.28 | 2 周 |
法学与公共政策 | 2020 | 11.21 | 12.26 | 5 周 |
法学与公共政策 | 2021 | 01.23 | 02.28 | 5 周 |
法学与公共政策 | 2021 | 01.23 | 02.07 | 3 周 |
法学与公共政策 | 2021 | 02.15 | 02.28 | 2 周 |
新闻传播与新媒体 | 2020 | 11.21 | 12.26 | 5 周 |
新闻传播与新媒体 | 2021 | 01.23 | 02.28 | 5 周 |
新闻传播与新媒体 | 2021 | 01.23 | 02.07 | 3 周 |
新闻传播与新媒体 | 2021 | 02.15 | 02.28 | 2 周 |
音乐艺术与文化 | 2020 | 11.21 | 12.26 | 5 周 |
音乐艺术与文化 | 2021 | 01.23 | 02.28 | 5 周 |
音乐艺术与文化 | 2021 | 01.23 | 02.07 | 3 周 |
音乐艺术与文化 | 2021 | 02.15 | 02.28 | 2 周 |
人工智能与机器学习 | 2020 | 11.21 | 12.26 | 5 周 |
人工智能与机器学习 | 2021 | 01.23 | 02.28 | 5 周 |
人工智能与机器学习 | 2021 | 01.23 | 02.07 | 3 周 |
人工智能与机器学习 | 2021 | 02.15 | 02.28 | 2 周 |
环土结构与能源工程 | 2020 | 11.21 | 12.26 | 5 周 |
环土结构与能源工程 | 2021 | 01.23 | 02.28 | 5 周 |
环土结构与能源工程 | 2021 | 01.23 | 02.07 | 3 周 |
环土结构与能源工程 | 2021 | 02.15 | 02.28 | 2 周 |
生物材料与化学工程 | 2020 | 11.21 | 12.26 | 5 周 |
生物材料与化学工程 | 2021 | 01.23 | 02.28 | 5 周 |
生物材料与化学工程 | 2021 | 01.23 | 02.07 | 3 周 |
生物材料与化学工程 | 2021 | 02.15 | 02.28 | 2 周 |
医学与生命科学 | 2020 | 11.21 | 12.26 | 5 周 |
医学与生命科学 | 2021 | 01.23 | 02.28 | 5 周 |
医学与生命科学 | 2021 | 01.23 | 02.07 | 3 周 |
医学与生命科学 | 2021 | 02.15 | 02.28 | 2 周 |
科技创新与创新链管理 | 2020 | 11.21 | 12.26 | 5 周 |
科技创新与创新链管理 | 2021 | 01.23 | 02.28 | 5 周 |
科技创新与创新链管理 | 2021 | 01.23 | 02.07 | 3 周 |
科技创新与创新链管理 | 2021 | 02.15 | 02.28 | 2 周 |
管理咨询与创新优化 | 2020 | 11.21 | 12.26 | 5 周 |
管理咨询与创新优化 | 2021 | 01.23 | 02.28 | 5 周 |
管理咨询与创新优化 | 2021 | 01.23 | 02.07 | 3 周 |
管理咨询与创新优化 | 2021 | 02.15 | 02.28 | 2 周 |
查看所有主题
主题 | 年份 | 开课日期 | 结课日期 | 时长 |
---|---|---|---|---|
商业分析 | 2020 | 11.21 | 12.26 | 6 周 |
商业分析 | 2021 | 01.23 | 02.28 | 6 周 |
商业分析 | 2021 | 01.23 | 02.07 | 3 周 |
商业分析 | 2021 | 02.15 | 02.28 | 2 周 |
会计与商业估值 | 2020 | 11.21 | 12.26 | 6 周 |
会计与商业估值 | 2021 | 01.23 | 02.28 | 6 周 |
会计与商业估值 | 2021 | 01.23 | 02.07 | 3 周 |
会计与商业估值 | 2021 | 02.15 | 02.28 | 2 周 |
商业管理与战略分析 | 2020 | 11.21 | 12.26 | 6 周 |
商业管理与战略分析 | 2021 | 01.23 | 02.28 | 6 周 |
商业管理与战略分析 | 2021 | 01.23 | 02.07 | 3 周 |
商业管理与战略分析 | 2021 | 02.15 | 02.28 | 2 周 |
公共政策 | 2020 | 11.21 | 12.26 | 6 周 |
公共政策 | 2021 | 01.23 | 02.28 | 6 周 |
公共政策 | 2021 | 01.23 | 02.07 | 3 周 |
公共政策 | 2021 | 02.15 | 02.28 | 2 周 |
艺术设计与创作 | 2020 | 11.21 | 12.26 | 6 周 |
艺术设计与创作 | 2021 | 01.23 | 02.28 | 6 周 |
艺术设计与创作 | 2021 | 01.23 | 02.07 | 3 周 |
艺术设计与创作 | 2021 | 02.15 | 02.28 | 2 周 |
动画制作与表演艺术 | 2020 | 11.21 | 12.26 | 6 周 |
动画制作与表演艺术 | 2021 | 01.23 | 02.28 | 6 周 |
动画制作与表演艺术 | 2021 | 01.23 | 02.07 | 3 周 |
动画制作与表演艺术 | 2021 | 02.15 | 02.28 | 2 周 |
学习动机与教学方法 | 2020 | 11.21 | 12.26 | 6 周 |
学习动机与教学方法 | 2021 | 01.23 | 02.28 | 6 周 |
学习动机与教学方法 | 2021 | 01.23 | 02.07 | 3 周 |
学习动机与教学方法 | 2021 | 02.15 | 02.28 | 2 周 |
人工智能 | 2020 | 11.21 | 12.26 | 6 周 |
人工智能 | 2021 | 01.23 | 02.28 | 6 周 |
人工智能 | 2021 | 01.23 | 02.07 | 3 周 |
人工智能 | 2021 | 02.15 | 02.28 | 2 周 |
工业4.0 | 2020 | 11.21 | 12.26 | 6 周 |
工业4.0 | 2021 | 01.23 | 02.28 | 6 周 |
工业4.0 | 2021 | 01.23 | 02.07 | 3 周 |
工业4.0 | 2021 | 02.15 | 02.28 | 2 周 |
自动化与物联网 | 2020 | 11.21 | 12.26 | 6 周 |
自动化与物联网 | 2021 | 01.23 | 02.28 | 6 周 |
自动化与物联网 | 2021 | 01.23 | 02.07 | 3 周 |
自动化与物联网 | 2021 | 02.15 | 02.28 | 2 周 |
信息与通信工程 | 2020 | 11.21 | 12.26 | 6 周 |
信息与通信工程 | 2021 | 01.23 | 02.28 | 6 周 |
信息与通信工程 | 2021 | 01.23 | 02.07 | 3 周 |
信息与通信工程 | 2021 | 02.15 | 02.28 | 2 周 |
食品安全与未来粮食系统 | 2020 | 11.21 | 12.26 | 6 周 |
食品安全与未来粮食系统 | 2021 | 01.23 | 02.28 | 6 周 |
食品安全与未来粮食系统 | 2021 | 01.23 | 02.07 | 3 周 |
食品安全与未来粮食系统 | 2021 | 02.15 | 02.28 | 2 周 |
查看所有主题
主题 | 年份 | 开课日期 | 结课日期 | 时长 |
---|---|---|---|---|
国际组织人才培养 | 2021 | 01.25 | 02.05 | 2 周 |
青年外交官(联合国实习生培养计划) | 2021 | 01.25 | 02.26 | 4 周 |
青年外交官(联合国实习生培养计划) | 2021 | 03.15 | 06.04 | 12 周 |
查看所有主题
主题 | 年份 | 开课日期 | 结课日期 | 时长 |
---|---|---|---|---|
全球领导力与英语文化 | 2020 | 11.07 | 12.05 | 5 周 |
全球领导力与英语文化 | 2021 | 01.23 | 02.20 | 6 周 |
全球领导力与英语文化 | 2021 | 02.01 | 02.05 | 5 天 |
全球领导力与英语文化 | 2021 | 02.22 | 02.26 | 5 天 |
全球科技与创新 | 2020 | 11.07 | 12.05 | 5 周 |
全球科技与创新 | 2021 | 01.23 | 02.20 | 6 周 |
全球科技与创新 | 2021 | 02.01 | 02.05 | 5 天 |
全球科技与创新 | 2021 | 02.22 | 02.26 | 5 天 |
查看所有主题
主题 | 年份 | 开课日期 | 结课日期 | 时长 |
---|---|---|---|---|
机器人、物联网和人工智能 | 2021 | 01.23 | 02.28 | 6 周 |
人工智能技术与应用 | 2021 | 01.23 | 02.28 | 6 周 |
市场营销与商业战略 | 2021 | 01.23 | 02.28 | 6 周 |
集成电路设计 | 2021 | 01.23 | 02.28 | 6 周 |
查看所有课题
课题 | 年份 | 开课日期 | 结课日期 | 时长 |
---|---|---|---|---|
学术英语强化(雅思备考) | 2021 | 01.25 | 02.05 | 2 周 |
在线科研
由海外大学与研究机构举办的在线科研项目。
查看所有主题
主题 | 年份 | 开课日期 | 结课日期 | 时长 |
---|---|---|---|---|
教育学与教育管理科研项目 | 2021 | 01.23 | 02.14 | 4 周 |
查看所有主题
主题 | 年份 | 开课日期 | 结课日期 | 时长 |
---|---|---|---|---|
商业管理与创新发展科研项目 | 2021 | 01.23 | 02.28 | 6 周 |
查看所有主题
主题 | 年份 | 开课日期 | 结课日期 | 时长 |
---|---|---|---|---|
商业金融与数据分析科研项目 | 2021 | 01.23 | 02.28 | 6 周 |
机器学习在高能物理中的应用科研项目(诺贝尔获奖团队教授授课) | 2021 | 01.23 | 02.28 | 6 周 |
查看所有主题
主题 | 年份 | 开课日期 | 结课日期 | 时长 |
---|---|---|---|---|
传媒与影视艺术科研项目 | 2021 | 01.23 | 02.28 | 6 周 |
远程实训/实习
由企业举办的远程实训/实习项目。
境外企业
查看所有主题
主题 | 年份 | 开始日期 | 结束日期 | 时长 |
---|---|---|---|---|
国际教育与日本企业文化 | 2020 | 11.21 | 12.26 | 5 周 |
国际教育与日本企业文化 | 2021 | 01.23 | 02.28 | 5 周 |
内地企业
项目简介
国际化特色
不出国门,就可以跟随海外名校教授进行学术研究或在线科研、实习,既为学生及其家庭节省了国际旅费又避免了时差等不适应性。
名校教授
导师均为海外名校现职教授/终身教授,具有丰富的学术和科研经验,教授将根据中国学生特点设计课题,学术性与趣味性兼备。让学员在学术框架下,充分发挥想象力和创造力,从开题、文献检索、科研报告撰写、修改等多个环节进行学习,实现理论与实践的融会贯通
全面提升多项能力,提高名校录取几率
为来自全球高中生及大学生提供经济便捷的世界顶级学术研讨和实践的参与机会,帮助学⽣培养批判性思维、分析和创造性思维、复杂沟通-口头和书面表达和全球视野。通过深度学习, 帮助学生大幅提高申请几率,并向成为国际水平高精尖领域人才和高水平创新人才更近一步。
适合人群
- 有意提高自身知识水平和学术能力的学生;
- 有留学意向、参与自主招生选拔、跨专业深造或计划考取名校的学生;
- 通过获得教授私人推荐信和在学术期刊上发表论文来提升个人竞争力;
- 通过教授及助教指导撰写个人科研报告,提升留学申请文书质量及英文论文撰写能力;
- 对海外名校课堂感兴趣或已收到海外大学录取信,想提前跨越中外学制鸿沟的准留学生。
项目亮点
- 获得指导教授的推荐证明信(教授用学校正式 edu 邮箱网推)
- 系统科学的指导和训练学生进行学术文章写作和发表(国际 CPCI/EI 会议论文)
- 全英文语境展开项目,突破自我,助力 GT 考试、申请面试和未来学习
- 不出国门跟随海外名校教授学习,节省国际旅费
- 获得高质量英文个人科研报告,可在申请材料中提交
评分标准
根据不同项目课题,出勤率、个人作业任务和结业汇报分别占比不同比例。
申请条件
申请对象:各专业的本科生和研究生
申请条件:具有基础的英语水平
实习形式:Zoom平台在线指导
截止日期
名额有限,先报先录、报满即止。
项目咨询
电话:185 2153 2743 邮箱:sop@lookerchina.com