英国大学排名
来源:QS World University Rankings® 2020

年份:2020年

图例:英国精英五校(G5)

地区城市大学QS
全球排名
QS
全英排名
泰晤士报
全球排名
泰晤士报
全英排名
英格兰 牛津 牛津大学 4 1 1 1
英格兰 剑桥 剑桥大学 7 2 3 2
英格兰 伦敦 伦敦大学学院 8 3 15 4
英格兰 伦敦 帝国理工学院 9 4 10 3
苏格兰 爱丁堡 爱丁堡大学 20 5 30 6
英格兰 曼彻斯特 曼彻斯特大学 27 6 55 8
英格兰 伦敦 伦敦国王学院 33 7 36 7
英格兰 伦敦 伦敦政治经济学院 44 8 27 5
英格兰 布里斯托 布里斯托大学 49 9 87 10
英格兰 考文垂 华威大学 62 10 77 9
苏格兰 格拉斯哥 格拉斯哥大学 67 11 99 11
英格兰 杜伦 杜伦大学 78 12 133 17
英格兰 谢菲尔德 谢菲尔德大学 78 13 117 14
英格兰 伯明翰 伯明翰大学 81 14 112 13
英格兰 利兹 利兹大学 93 15 155 22
英格兰 诺丁汉 诺丁汉大学 16 152 21 .
英格兰 南安普顿 南安普敦大学 97 17 122 15
苏格兰 圣安德鲁斯 圣安德鲁斯大学 100 18 198 27
英格兰 伦敦 伦敦玛丽女王大学 126 19 110 12
英格兰 兰卡斯特 兰卡斯特大学 128 20 139 18
英格兰 纽卡斯尔 纽卡斯尔大学 146 21 201-250 31-35
英格兰 约克 约克大学 148 22 128 16
威尔士 卡迪夫 卡迪夫大学 154 23 198 27
英格兰 埃克赛特 埃克塞特大学 163 24 146 19
英格兰 巴斯 巴斯大学 172 25 251-300 36-40
北爱尔兰 贝尔法斯特 贝尔法斯特女王大学 173 26 201-250 31-35
英格兰 利物浦 利物浦大学 181 27 165 23
苏格兰 阿伯丁 阿伯丁大学 194 28 168 25
英格兰 雷丁 雷丁大学 205 29 201-250 31-35
英格兰 拉夫堡 拉夫堡大学 222 30 351-400 41-50
英格兰 莱斯特 莱斯特大学 239 31 166 24
英格兰 布莱顿 萨塞克斯大学 246 32 146 19
英格兰 吉尔福德 萨里大学 274 33 251-300 36-40
英格兰 伦敦 伦敦大学皇家霍洛威学院 291 34 251-300 36-40
苏格兰 格拉斯哥 斯特拉斯克莱德大学 296 35 401-500 51-60
苏格兰 邓迪 邓迪大学 302 36 201-250 31-35
英格兰 伦敦 伦敦大学亚非学院 309 37 401-500 51-60
苏格兰 爱丁堡 赫瑞瓦特大学 314 38 251-300 36-40
英格兰 诺里奇 东英吉利大学 314 39 192 26
英格兰 伦敦 伦敦大学伯贝克学院 328 40 351-400 41-50
英格兰 伦敦 伦敦大学城市学院 349 41 401-500 51-60
英格兰 伦敦 布鲁内尔大学 359 42 351-400 41-50
英格兰 坎特伯雷 肯特大学 368 43 351-400 41-50
英格兰 埃塞克斯 埃塞克斯大学 370 44 251-300 36-40
英格兰 牛津 牛津布鲁克斯大学 376 45 601-800 71-80
英格兰 伦敦 伦敦大学金史密斯学院 417 46 351-400 41-50
英格兰 伯明翰 阿斯顿大学 442 47 501-600 61-70
威尔士 斯旺西 斯旺西大学 462 48 251-300 36-40
苏格兰 斯特灵 斯特灵大学 478 49 351-400 41-50
威尔士 阿波利斯特威 亚伯大学 484 50 401-500 51-60
威尔士 班戈 班戈大学 521-530 51 401-500 51-60
英格兰 考文垂 考文垂大学 531-540 52 601-800 71-80
英格兰 伦敦 金斯顿大学 591-600 53 801-1000 81-90
英格兰 基尔 基尔大学 601-650 54 501-600 61-70
北爱尔兰 阿尔斯特 阿尔斯特大学 601-650 55 601-800 71-80
英格兰 布拉德福德 布拉德福德大学 601-650 56 801-1000 81-90
英格兰 赫尔 赫尔大学 601-650 57 501-600 61-70
英格兰 朴茨茅斯 朴茨茅斯大学 601-650 58 401-500 51-60
英格兰 普利茅斯 普利茅斯大学 651-700 59 501-600 61-70
英格兰 伦敦 威斯敏斯特大学 651-700 60 601-800 71-80
英格兰 伯恩茅斯 伯恩茅斯大学 701-750 61 401-500 51-60
英格兰 伦敦 伦敦南岸大学 701-750 62 1001+ 91-100
英格兰 纽卡斯尔 诺森比亚大学 701-750 63 351-400 41-50
英格兰 诺丁汉 诺丁汉特伦特大学 701-750 64 601-800 71-80
英格兰 伦敦 格林威治大学 701-750 65 601-800 71-80
英格兰 哈德斯菲尔德 哈德斯菲尔德大学 701-750 66 601-800 71-80
英格兰 伦敦 伦敦城市大学 751-800 67 N/A N/A
英格兰 曼彻斯特 曼彻斯特城市大学 751-800 68 601-800 71-80
英格兰 伦敦 东伦敦大学 751-800 69 801-1000 81-90
英格兰 哈特菲尔德镇 赫特福德大学 751-800 70 601-800 71-80
英格兰 布里斯托 西英格兰大学 751-800 71 601-800 71-80
英格兰 伯明翰 伯明翰城市大学 801-1000 72 801-1000 81-90
英格兰 坎特伯雷 坎特伯雷基督教会大学 801-1000 73 1001+ 91-100
英格兰 莱斯特 德蒙福特大学 801-1000 74 601-800 71-80
苏格兰 爱丁堡 爱丁堡龙比亚大学 801-1000 75 801-1000 81-90
苏格兰 格拉斯哥 格拉斯哥卡利多尼安大学 801-1000 76 601-800 71-80
英格兰 利物浦 利物浦约翰摩尔大学 801-1000 77 401-500 51-60
英格兰 伦敦 密德萨斯大学 801-1000 78 401-500 51-60
英格兰 谢菲尔德 谢菲尔德哈勒姆大学 801-1000 79 801-1000 81-90
苏格兰 阿伯丁 罗伯特·戈登大学 801-1000 80 1001+ 91-100
英格兰 布莱顿 布莱顿大学 801-1000 81 601-800 71-80
英格兰 普雷斯顿 中央兰开夏大学 801-1000 82 801-1000 81-90
英格兰 林肯 林肯大学 801-1000 83 601-800 71-80
英格兰 曼彻斯特 索尔福德大学 801-1000 84 801-1000 81-90